MESIN
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder | 1,298 |
Daya Maximum | 92/6,000 |
Torsi Maksimum | 11,9/4,400 |
Kapasitas Tangki | 45 |
DIMENSI
Panjang | 4.140 |
Lebar | 1.660 |
Tinggi | 1.695 |
Jarak Poros Roda | 2.655 |
Jarak Pijak Depan | 1.425 |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 |
Berat Kosong | - |
TRANSMISI
Tipe | 5 speed M/T |
Sistem Kemudi | with (Electric Power Steering) |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 185/65 R14 |
Ukuran Ban Belakang | 185/65 R14 |
EXTERIOR
Lampu Kabut | with silver ornament |
Lampu HID | - |
Spion dengan lampu belok | - |
Spion Otomatis | - |
Spion dapat di lipat | - |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | New Molded Roof Headlining with Double blower |
Belakang Ventilasi AC | - |
Paddle Shift | - |
Sensor Hujan + Auto Wiper | - |
Kerai | - |
Audio | - |
Cruise Control | - |
Kemudi Audio Kontrol | - |
Panel Kayu | - |
Leather Seat | - |
Atur Kemudi Otomatis | - |
Sunroof | - |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | - |
Immobilizer | - |
Airbags | - |
Sensor Parkir | - |
ABS | - |
0 Response to "Spesifikasi Toyota All New Avanza 1.3 E M/T"
Post a Comment